We gaan er een weekje vantussen (voor de geïnteresseerden: het huis blijft bewoond..)
De vlucht is geboekt vanaf Eelde met onderstaande maatschappij.
wo 19 sep | do 20 sep | vr 21 sep | za 22 sep | zo 23 sep | ma 24 sep | di 25 sep | wo 26 sep | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 18° | 10° | 14° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | ||||||
Max (°C) | 24° | 25° | 27° | 27° | 28° | 28° | 27° | 28° | ||||||
Wind Bft | 6 / | 4 / | 3 / | 2 / | 2 / | 3 / | 3 / | 4 / | ||||||
Neersl. (%) | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 35% | ||||||
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | ||||||
Weercijfer |
Laatste update 19 september 08:50 uur
1 opmerking:
Die song is geweldig :-)
Een reactie posten